توضیحات
| مشخصات کلی | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| مشخصات فیزیکی | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| پردازنده و چیپست | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| حافظه رم | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| اتصالات داخلی | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| مشخصات تکمیلی | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
تومان 41,500,000
پلتفرم: Intel
فرم ظاهری:ATX
چیپست: Z790
سوکت پردازنده: LGA1700
حافظه قابل پشتیبانی: DDR4
حداکثر حجم حافظه: 128 گیگابایت
حداکثر فرکانس حافظه: در حالت اورکلاک 5333 مگاهرتز
تومان 41,500,000
ناموجود
| مشخصات کلی | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| مشخصات فیزیکی | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| پردازنده و چیپست | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| حافظه رم | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| اتصالات داخلی | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| مشخصات تکمیلی | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
ناموجود
ناموجود


ناموجود

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.