تومان 1,300,000
| جنس بدنه | 0.7mm Full SECC Chassis |
|---|---|
| نوع و جنس کاور کناری | فلزی با قابلیت نصب فن |
| نوع منبع تغذیه قابل نصب | ATX PS2 PSU |
| تعداد اسلات های توسعه | 7 عدد |
| فضای نصب مادربرد | “Mini-ITX – 6.7” x 6.7 , “micro-ATX – 9.6” x 9.6 , “ATX – 12” x 9.6 |
| فضای نصب کارت گرافیک | 390mm |
| پشتیبانی از پیکربندی های SLI / CrossFireX | 2Way / 3Way |
| فضای نصب ایر کولینگ | 160mm |
| فضای نصب رادیاتور واتر کولینگ | 120mm , 240mm |
| محل نصب پاور | طراحی اسکلت معکوس (پایین کیس) |
| فضای نصب پاور (منبع تغذیه) | بدون محدودیت |
| مدیریت کابل کشی از پشت سینی مادربرد | دارد |
| فضای نصب درایو نوری “5.25 (ODD) | 1 عدد |
| فضای ترکیبی نصب تجهیزات “2.5 / “3.5 | 2 عدد |
| فضای نصب تجهیزات “3.5 | 2 عدد |
| فضای اختصاصی نصب تجهیزات “2.5 | 3 عدد |
| پورت های پنل جلو | 1x USB 3.0 , 2 x USB 2.0 , HD Audio |
| تعداد و نوع فیلترهای ضد گرد و غبار | 1 عدد فیلتر سلولوزی قابل شست و شو با قابلیت نصب آسان (ورودی هوای پاور) |
| حداکثر تعداد فن قابل نصب | 4 عدد |
| تعداد فن های نصب شده | 1 عدد |
| قابلیت نصب فن (پشت کیس) | (نصب شده) 1x 120mm |
| قابلیت نصب فن (جلوی کیس) | 2x 120mm |
| قابلیت نصب فن (درب کناری کیس) | 1x 120mm |
| ابعاد فن (ارتفاع x عرض x طول) | 120mm x 120mm x 25mm |
| تکنولوژی هسته فن | (Fluid Shield Bearing (FSB |
| قابلیت جداسازی پره ها از قاب فن | دارد |
| حداکثر سرعت چرخش | 1100RPM ±10% |
| حداکثر جریان هوای عبوری از فن | 57CFM |
| محدوده ولتاژ کاری فن | 5V – 13.0V – DC |
| حداکثر جریان ورودی فن | 0.14A |
تومان 1,300,000
ناموجود
ناموجود
ناموجود


ناموجود

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.